Оттискные материалы Bisico для ортопедической стоматологии
Оттискные А-силиконы для всех техник получения оттиска, материалы для регистрации прикуса и полного съёмного протезирования — 16 позиций. Материал подбирается под технику, а не наоборот: в линейке три базовых putty разной твёрдости и четыре корригирующих массы разной текучести. Если не уверены, что подойдёт под вашу методику, — подберём пару материалов.
Реестр материалов
| Лист | Материал | Характеристика | Shore A | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bisico S1 suhy Супергидрофильный базовый putty для работы во влажном поле. Мягкий на старте, 67 Shore A после отверждения — работает там, где поле не удалось осушить. | базовый · putty · вручную | 67 | 01090 |
| 02 | Bisico S4 suhy (S4 superhydrophil) Супергидрофильный корригирующий материал высокой текучести. Затекает во всё, не стекает с верхней челюсти, остаётся гидрофильным после дезинфекции. | корригирующий · высокой текучести · картридж 1:1 | 45 | 71430 (3 × 50 мл) · 71440 (6 × 50 мл) |
| 03 | Bisico S1 Классический базовый putty для техники двойного оттиска. Самая высокая в линейке конечная твёрдость — 72 Shore A. | базовый · putty · вручную | 72 | 01120 |
| 04 | Bisico S1 soft Мягкий базовый putty для сэндвич-техники. Оттиск снимается без избыточного давления — десневой край и мягкие ткани не смещаются. | базовый · putty · вручную | 64 | 01060 |
| 05 | Bisico S2 suhy (S2 superhydrophil, medium) Супергидрофильный корригирующий материал средней вязкости. Держит объём под давлением базы — для протяжённых работ и имплантатов. | корригирующий · средней текучести · картридж 1:1 | 55 | 71730 |
| 06 | Bisico Compress heavy Гидрофильный базовый материал в картридже 380 мл для аппаратов 5:1. Ложка наполняется за секунды, руки материала не касаются. | базовый · плотный · аппарат 5:1 | 68 | 05210 |
| 07 | Bisico Precision Монофазный материал в макси-картридже 75 мл. Один состав и в ложке, и в шприце — для имплантатов, телескопов и аттачменов. | монофазный · плотный · картридж 1:1 | 60 | 71370 |
| 08 | Bisico Compress mono Монофазный материал в картридже 380 мл для аппаратов 5:1. Один состав и в ложку, и в шприц — без ручного замешивания. | монофазный · плотный · аппарат 5:1 | 60 | 05220 |
| 09 | Bisico Regidur® i Регистрация прикуса за 45 секунд. Твёрдость 90 Shore A исключает пружинящий эффект, при этом материал не крошится при обработке. | регистрация прикуса · плотный · картридж 1:1 | 90 | 71570 |
| 10 | Bisico Regi-trans Прозрачный регистрат прикуса — и он же силиконовый ключ для временных коронок: композит полимеризуется прямо через матрицу. | регистрация прикуса · плотный · картридж 1:1 | 70 | 71900 |
| 11 | Bisico S4 light Корригирующий материал без тиксотропности — специально. Для контрольных и разгружающих оттисков, где текучесть должна работать, а не удерживаться. | корригирующий · высокой текучести · тубы вручную | 50 | 01260 |
| 12 | Bisico S4i Тот же нетиксотропный корригирующий материал, что S4 light, но в картриджах — с автоматическим смешиванием вместо ручного. | корригирующий · высокой текучести · картридж 1:1 | 50 | 71700 |
| 13 | Bisico Function Материал для функционального края и клапанной зоны. Мягкий настолько, что край можно доформовать рукой прямо во рту. | функциональный оттиск · putty · вручную | 64 | 01350 |
| 14 | Bisico Mandisil Специальный корригирующий материал для нижней челюсти. Нетиксотропный и негидрофильный — именно поэтому даёт разгружающий оттиск. | корригирующий · средней текучести · вручную | 48 | 01220 |
| 15 | Bisico Softbase Постоянная мягкая подкладка съёмного протеза. Не жестчает и не размягчается со временем — в этом и вся задача. | перебазировка · картридж 1:1 | 37 | 73810 |
| 16 | Bisico Adhesiv Универсальный адгезив для оттискных ложек. Оттиск не отслаивается от ложки при выведении — самая частая причина скрытой погрешности. | аксессуар | — | 08210 |
Под такой набор условий в каталоге нет ни одной позиции. Снимите одно из ограничений — чаще всего лишним оказывается «Назначение».
Как устроен раздел
Ортопедическое направление Bisico делится на четыре группы, и выбор внутри каждой определяется техникой, которой вы работаете.
Базовые массы (putty). Три материала с разной консистенцией и разной конечной твёрдостью. S1 (72 Shore A) — самый жёсткий, для классического двухэтапного оттиска: базовый слой работает как индивидуальная ложка и не деформируется при повторном введении. S1 soft (64 Shore A) мягче на старте — для сэндвич-техники, где жёсткая база выдавливает корригирующий материал из десневой бороздки. S1 suhy (67 Shore A) — супергидрофильный, для работы в поле, которое не удалось осушить полностью.
Корригирующие массы. Различаются текучестью и поведением под давлением базы. S4 suhy — максимальная детализация. S2 suhy средней вязкости: держит объём на протяжённых работах и вокруг имплантатов, где высокотекучий материал выдавливается базой. S4 намеренно лишён тиксотропности — он предназначен для контрольных и разгружающих оттисков, где материал обязан уходить из перегруженных зон, а не удерживаться на месте.
Монофазные материалы. Precision и Compress mono — один состав и в ложку, и в шприц. Границы между слоями нет, а именно она — самое уязвимое место двухслойного оттиска. Основная область: имплантаты, телескопические конструкции, аттачмены.
Полное съёмное протезирование. Function для оформления функционального края, Mandisil для разгружающего оттиска нижней челюсти, Softbase для перебазировки.
На что смотреть при выборе
Способ смешивания — первый отсекающий фильтр. Часть материалов замешивается вручную, часть идёт в картриджах 1:1 под ручной диспенсер, а система Compress — в картриджах 380 мл для аппаратов автоматического смешивания 5:1. Если у вас нет аппарата, фильтруйте сразу.
Гидрофильность. Материалы с приставкой suhy содержат полиэфирные компоненты и сохраняют сродство к влажным тканям — в том числе после ополаскивания и дезинфекции оттиска.
Твёрдость по Шору определяет и точность, и трудоёмкость выведения. Чем жёстче база, тем стабильнее оттиск и тем труднее снять его при выраженных поднутрениях.
Для всех А-силиконов линейки заявлена линейная усадка не более 0,1 %. На одиночной коронке разница незаметна; на мостовидной работе от клыка до второго моляра, на телескопах и на оттиске с несколькими имплантатами накопленная погрешность решает, сядет конструкция или нет.
Инструкция по размещению двух текстовых блоков — в файле 00-ЧИТАТЬ-ПЕРВЫМ.md.